Комплектации и цены JAECOO (Джейку) J8 в Магнитогорске
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.) DCT7 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT | |
| Привод | Полный | |
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4820×1930×1710 | |
| Колесная база, мм | 2820 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638/1641 | |
| Снаряженная масса, кг | 1929 | |
| Полная масса, кг | 2445 | |
| Объем багажника, л | 717/2021 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 | |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. 183 / 5 500 (249 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 | |
| ТОПЛИВО | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
| КОМПЛЕКТАЦИИ | Active | Supreme | Supreme-V | |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
| Двухцветная окраска кузова | +60 000 ₽ | +60 000 ₽ | +60 000 ₽ | |
| Наружная декоративная подсветка | ||||
| Светодиодные фары основного света | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Газовые упоры капота | ||||
| Рейлинги | ||||
| Тонировка | ||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Система кругового обзора 540 | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Система распределения тормозного усилия EBD | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ||||
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
| Центральная подушка безопасности | ||||
| Система контроля усталости водителя (DMS) | ||||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||||
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||
| Предотвращение столкновения при езде задним ходом (RCTB) | ||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Выбор режима вождения | ||||
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ||||
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||
| КОМФОРТ | ||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||
| Память настроек зеркал заднего вида | ||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ||||
| Акустическое лобовое стекло | ||||
| Многослойные передние стекла | ||||
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||||
| Черная отделка потолка | ||||
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ||||
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа) | Чёрный или коричневый | Чёрный или коричневый | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Регулируемый валик сиденья водителя | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях) | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ||||
| Сиденье водителя и переднего пассажиира с массажем | ||||
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Оттоманка для переднего пассажира | ||||
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ||||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||
| Подсветка перчаточного отделения | ||||
| Подсветка багажного отделения LED | ||||
| ТЕХНОЛОГИИ и МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ||||
| Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | ||||
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | ||||
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала | ||||
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| Ароматерапия | ||||
| 12 динамиков | ||||
| 14 динамиков | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Большой сенсорный дисплей 12" | ||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12 | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ||||
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 4 599 000 | 4 999 000 | 5 299 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин* | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| Трейд-ин для своих** | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Зимняя выгода*** | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Лучший кредит**** | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 949 000 | 4 349 000 | 4 649 000 |
*Указан максимальный размер выгоды потребителя - 175 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO.
**Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: CHERY / EXEED / OMODA / JAECOO / Audi / Volkswagen / BMW / Land Rover / Mercedes-Benz / Skoda
***Условия комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы Jaecoo Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; ПАО «РОСБАНК», Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.; АО «Альфа Банк», Генеральная лицензия №1326 от 16.01.15 г.
****Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля JAECOO J8 в кредит в любом банке. Программа действует с 16.12.2024 г. по 31.01.2025 г