JAECOO J6
Комплектации и цены JAECOO J7 2026 в Магнитогорске
Спецификация
| Параметр | Передний привод | Полный привод | |
| Двигатель | 1.6T | аналогично | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая роботизированная | аналогично | |
| Привод | Передний | Полный | |
| Длина × ширина × высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | аналогично | |
| Колёсная база, мм | 2672 | аналогично | |
| Колея колёс, передняя/задняя, мм | 1582/1604 | аналогично | |
| Снаряжённая/полная масса, кг | 1709/2024 | аналогично | |
| Объём багажника, л | 500/1265 | аналогично | |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | аналогично | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 | |
| Размерность шин | 235/55 R18 | аналогично | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | аналогично | |
| Объём двигателя, см³ | 1598 | аналогично | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150) | 136,5/5500 (186) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/об.мин. | 275 (2000–3500) | 275 (2000–4000) | |
| Объём топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 | 9,0 | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный цикл, л/100 км | 9/6,1/7,1 | 10,3/6,9/8,1 | |
| Топливо | АИ-92 | аналогично | |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | аналогично | |
| Цвета кузова | Чёрный, серо-голубой, белый | аналогично |
Опции по комплектациям
| Комплектация | Актив | Комфорт (полный привод) | Престиж | Престиж (полный привод) |
| Алюминиевые литые диски | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
| Окраска металлик | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный люк | — | — | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● | — | — | ● |
| Система кругового обзора 540° | — | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система крепления детских кресел для второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Автоматическое включение фар в тёмное время | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение стеклоочистителей при дожде | — | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | — | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | — | — | ● | ● |
| Система помощи при смене полосы | — | — | — | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | — | — | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрёстном столкновении | — | — | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках | — | — | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | — | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | — | — | — | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | — | — | — | ● |
| Система предотвращения заднего перекрёстного столкновения | — | — | — | ● |
| Ассистент удержания в полосе | — | — | — | ● |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света | — | — | — | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с открытием без помощи рук | — | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | ● | ● | ● | ● |
| Система остановки и запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стёкла | — | — | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● | ● |
| Обогрев сидений второго ряда | — | — | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Чёрная отделка потолка | ● | ● | ● | ● |
| Отделка сидений искусственной кожей чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4 направлениях | Механическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Складная спинка сидений второго ряда в соотношении 1/3–2/3 | ● | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | С подсветкой | С подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт | — | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 13,2″ | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | — | ● | ● | ● |
| Цветной экран бортового компьютера 10,25″ | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Эппл КарПлей и Андроид Авто | ● | ● | ● | ● |
| Два Ю-Эс-Би-разъёма спереди и сзади | ● | ● | ● | ● |
| Разъём Ю-Эс-Би Type-C | — | ● | ● | ● |
Цены
| Комплектация | Актив | Комфорт (полный привод) | Престиж | Престиж (полный привод) |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 2649000₽ | 2849000₽ | 3149000₽ | 3299000₽ |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200000₽ | 200000₽ | 50000₽ | 50000₽ |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2849000₽ | 3049000₽ | 3199000₽ | 3349000₽ |